<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Карта, карта, карта интернета</title>
	<atom:link href="http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 17:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Автор: alex</title>
		<link>http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/comment-page-1/#comment-29966</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 12:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/#comment-29966</guid>
		<description>Кому интересно вот еще одна карта http://GlobalWebMap.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кому интересно вот еще одна карта <a href="http://GlobalWebMap.com" rel="nofollow">http://GlobalWebMap.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Boris Bogdanov</title>
		<link>http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/comment-page-1/#comment-14791</link>
		<dc:creator>Boris Bogdanov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 17:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/#comment-14791</guid>
		<description>Drag&#039;n&#039;drop -- &quot;потащил и бросил&quot;, в данном случае -- карту можно просто &quot;зацепить&quot; мышкой и двигать. Недостающие куски будут подгружаться автоматически без перезагрузки страниц. Примеры... да множество, будь то Google Maps или Карты Яндекса... Да и с библиотеками выбор большой. Тут и ASP.Net AJAX (бывший Atlas), и Dojo, Prototype и многие другие</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drag&#8217;n'drop &#8212; &#8220;потащил и бросил&#8221;, в данном случае &#8212; карту можно просто &#8220;зацепить&#8221; мышкой и двигать. Недостающие куски будут подгружаться автоматически без перезагрузки страниц. Примеры&#8230; да множество, будь то Google Maps или Карты Яндекса&#8230; Да и с библиотеками выбор большой. Тут и ASP.Net AJAX (бывший Atlas), и Dojo, Prototype и многие другие</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Igor</title>
		<link>http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/comment-page-1/#comment-14747</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 13:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/#comment-14747</guid>
		<description>Здравствуйте!
вы упомянули о картах реализованных с помощью каких-то библиотек и Drag’n&#039;Drop.
что это такое и можете привести примеры?

Зарание спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />
вы упомянули о картах реализованных с помощью каких-то библиотек и Drag’n&#8217;Drop.<br />
что это такое и можете привести примеры?</p>
<p>Зарание спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ELV1S's blog</title>
		<link>http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>ELV1S's blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 11:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/#comment-320</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Карта интернета...&lt;/strong&gt;

&lt;p&gt;internetmap.info — это католог сайтов, представленный в виде карты. Выглядит всё это примерно так:&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://my.opera.com/ELV1S/homes/images ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Карта интернета&#8230;</strong></p>
<p>&lt;p&gt;internetmap.info — это католог сайтов, представленный в виде карты. Выглядит всё это примерно так:&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;<a href="http://my.opera.com/ELV1S/homes/images" rel="nofollow">http://my.opera.com/ELV1S/homes/images</a> &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dik</title>
		<link>http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>Dik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 20:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/#comment-316</guid>
		<description>Симпатично сделано.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Симпатично сделано.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: &#1053;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; 2.0</title>
		<link>http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>&#1053;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 12:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ajaxplanet.ru/karta-karta-karta-interneta/#comment-313</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&#1054;&#1073;&#1089;&#1091;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077; &#1101;&#1090;&#1091; &#1085;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1085;&#1072; news2.ru...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#1054;&#1073;&#1089;&#1091;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077; &#1101;&#1090;&#1091; &#1085;&#1086;&#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&#1100; &#1085;&#1072; news2.ru&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
